21 février 2025
13 décembre 2016
Le montant des dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres provisoires d’hébergement, établissements qui accueillent des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, a fait l’objet d’un arrêté modificatif du 28 novembre 2016.
Le montant total des crédits passe ainsi de 10,37 M€ en 2015 à 14,42 M€ en 2016. Cette évolution budgétaire s’inscrit dans le cadre de la création en cours d’année de 500 places dans ces centres et de la mise en œuvre de nouvelles missions issue de la loi relative à la réforme de l’asile du 29 juillet 2015.
L’arrêté modificatif concerne plus particulièrement la région Occitanie pour laquelle le montant de la dotation régionale de 2015 est simplement rétabli.
MONTANTS DRL-CPH | |||
RÉGIONS | 2015 | 11/03/2016 | 26/11/2016 |
Grand Est | 1 000 000 € | 1 210 000 € | 1 210 000 € |
Nouvelle Aquitaine | 586 000 € | 1 090 000 € | 1 090 000 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 1 227 000 € | 1 260 000 € | 1 260 000 € |
Bretagne | 677 000 € | 990 000 € | 990 000 € |
Centre-Val-de-Loire | 947 000 € | 930 000 € | 930 000 € |
Ile-de-France | 1 615 000 € | 2 430 000 € | 2 430 000 € |
Occitanie | 1 994 000 € | 1 960 000 € | 1 994 900 € |
Hauts-de-France | 960 000 € | 1 310 000 € | 1 310 000 € |
Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 500 000 € | 840 000 € | 840 000 € |
Pays-de-Loire | 505 000 € | 670 000 € | 670 000 € |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1 367 000 € | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
Total | 10 378 000 € | 14 390 000 € | 14 424 900 € |
21 février 2025
21 février 2025
21 février 2025